私たちについて
シリアル 設備 規格型番 数量 ユニット 製造工場 購入日 動作体積(x、y、z、w…) 精度
1. 永居龍門加工センター FD-2442A-5F 1. 単位 永居(広東)精密科学技術有限公司 2022.10 4200*2400*800 mm 0.01 mm
2. 横型数値制御 HM1255 1. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2026.1 2100*1500*1500mm 0.005mm
3. 横型数値制御 NHM8005 1. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2026.1 1400*1050*1200mm 0.005mm
4. 横型数値制御 HM805 1. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2018.5 1250*1000*1000 0.005mm
5. 横型数値制御 HM635 2. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2016.5 1000*800*850 0.005mm
6. 精密自動旋盤 XD26 1. 単位 韓華工作機械 2017.5 Φ26 0.01 mm
7. 斗山縦型デジタル制御 NM515 20 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2016.3 1020*515 mm 0.01 mm
8. 斗山縦型デジタル制御 DNM6705 2. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2021.7 1500*670 mm 0.01 mm
9 三一数値制御 VMC56-013 1. 単位 三一工作機械有限公司 2015.3 1100*600mm 0.01 mm
10 Brotherマシニングセンター TC-S2DZ 1. 単位 兄弟機械(西安)有限公司 2015.4 650*550 mm 0.01 mm
11 精密自動旋盤 SR-20J-C 1. 単位 Japanese 2015.4 Φ20*2800mm 0.01 mm
12 自動車ミリング複合材料センターNAKAMURA WT-100 1. 単位 Tome Precision IND.CO,LTD JAP 2020.3   0.005mm
13 竜沢NC旋盤 プロメトキシ基 10 単位 龍沢機電(中国)有限公司 2022.10 Φ320*480mm 0.01 mm
14 ハイドマンNC旋盤 T35B 6. 単位 常州普徳機械科学技術有限公司 2022.10   0.01 mm
15 斗山NC旋盤 ポンプ3050 8. 単位 斗山工作機械(中国)有限公司 2020.3 Φ460*600mm 0.01 mm
16 斗山縦型旋盤 プーマV 8305 4. 単位 斗山工作機械(中国)有限公司 2021.3 Φ830x780mm 0.01 mm
17 XKNC旋盤 L20 4. 単位 西安北村精密機械有限公司 2012.5 Φ20*100mm 0.01 mm
18 斗山NC旋盤 LYNX235 2. 単位 斗山工作機械(煙台)有限公司 2012.6.18 Φ300*500 0.01 mm
19 Takisawa旋盤 TC-203C 2. 単位 Takisawa貿易有限公司 2012.6.28 Φ250*500mm 0.01 mm
20 Biglia旋盤 B658 2. 単位 Bigliaイタリア語 2012.3 Φ600*600mm 0.01 mm
21 森崎 SL-3 2. 単位 Japanese 2012.3 Φ400*500mm 0.01 mm
22 ニューウェイ旋盤 NL504S 1. 単位 ニューウェイNC設備(蘇州)有限公司 2010.5 Φ500*1000mm 0.01 mm
23 ニューウェイ旋盤 NL251H 3. 単位 ニューウェイNC設備(蘇州)有限公司 2010.12 Φ250*500mm 0.01 mm
24 ニューウェイ旋盤 NL634S 1. 単位 ニューウェイNC設備(蘇州)有限公司 2010.12 Φ500*1000mm 0.01 mm
25 興発NC旋盤 CK0640 10 単位 寧波創美デジタル制御有限公司 2018.12 Φ20*100mm 0.01 mm
26 ふつうせんばん CY-K510/1000 2. 単位 雲南工作機械工場 2011.11 Φ500*500mm 0.01 mm
27 板金ベンダ WE67Y-160/3200 1. 単位 江蘇恒河機械有限公司 2023.7    
28 レーザ溶接機 HH-2000 1. 単位 江蘇恒河機械有限公司 2023.7    
29 一般水平軸モーメントユニット平面研削盤 m 7130時間 1. 単位   2014.8    
30 ふつうせんばん CA6250B/A 1. 単位 瀋陽工作機械有限公司 2012.3    
31 牧野NCフライスばん 2V-NC 1. 単位 日本牧野株式会社 2010.5    
32 角柱立てボール盤 Z5/40B 1. 単位 常州市第二工作機械有限公司 2010.7    
33 バーチカルホーニングマシン SMHM-KL915 1. 単位 台州市明精密機械有限公司 2016.8    
34 超音波洗浄機 KSD2096 1. 常州科盛達超音波設備有限公司 2016.4    
35 ファイバレーザ切断機 EC3 1. 単位 仏山市匯百勝レーザー科学技術有限公司 2024.6 3000*1500*20mm  
36 三座標(CMM) 8年12月18日(続) 1. 単位 蔡司 2022.1   正常
37 三座標(CMM) 06.08.06(六角形) 1. 単位 六角形 2012.7   正常
38 イメージング検出装置 MVB 3020(海博) 1. 単位 海博 2016.7   正常
39 硬度計 500 MRA(鳳白) 1. 単位 鳳白 2016.7   正常
40 プロファイルメータ 0-100 1. 単位 ウィル 2021.10   正常
41 粗さ検出器 SJ-210(三豊) 1. 単位 三豊 2016.10   正常
42 そくていき 清浄度検出装置 1.   2023.8   正常

サポートが必要ですか?

私たちの知識と専門的なチームがお客様を指導します

連絡